Полное наименование: | Некоммерческая организация Некоммерческое партнерство Молодежный Жилой Комплекс «ЗЕЛЕНОГРАД» |
Сокращенное наименование: | НО НП МЖК «ЗЕЛЕНОГРАД» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Не соответствует |
Регистрационный номер в реестре СРО: | 125 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 08.04.2011 |
ИНН: | 7735023335 |
ОГРН/ОГРНИП: | 1027700501674 |
Дата государственной регистрации: | 15.07.1998 |
Руководитель (ФИО): | Председатель Совета Раптовский Александр Владимирович |
Юридический адрес: | 124536, город Москва, город Зеленоград, корпус 528 |
Контактные телефоны: | +7 (499) 734-06-06; 734-59-23; 736-76-43 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 150 000 |
Размер обязательств по одному договору подряда (уровень ответственности): | Второй уровень ответственности — стоимость работ по договору не превышает пятьдесят миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:
Статус права: | Прекращено |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | V |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | |
В отношении объектов использования атомной энергии: |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:
Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
---|---|---|
П-025574 | 03.10.2017 | Бекбулатова Наталья Семеновна |
П-025607 | 03.10.2017 | Белик Александр Хаимович |
Сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о страховщике и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности:
Страховая компания: | ООО «ЗеттаСтрахование». |
Страховой полис: | СРО-4000145375/51 |
Страховая сумма: | 20 000 000-00 рублей. |
Дата окончания действия договора страхования: | 29.09.2024г. |
Сведения о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий:
Номер акта и дата контрольной проверки: | Результаты: |
---|---|
№0609/01 от 06.09.2012г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 15.10.2012г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№2608/01 от 26.08.2013г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 30.10.2013г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№2606/01 от 26.06.2014г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 27.06.2014г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№0806/01-П от 08.06.2015г. | Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№2604/01-П от 26.04.2016г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 08.09.2016г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№0603/01-П от 06.03.2017г. | Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1107/01-П от 11.07.2018г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№2204/01-П от 22.04.2019г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1106/01-П от 11.06.2020г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№0204/01-П от 02.04.2021г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№0303/01-П от 03.03.2022г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№0203/01-П от 02.03.2023 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№0503/01-П от 05.03.2024 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
Дата принятия решения: | Мера дисциплинарного воздействия: |
---|---|
18.07.2016 Протокол № 93 от 18.07.2016г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Открыто Дисциплинарное производство. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.07.2016г. (в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
28.07.2016 Протокол № 94 от 28.07.2016г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 25.08.2016г. (в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
25.08.2016 Протокол № 98 от 25.08.2016г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 08.09.2016г. (в соответствии с п. 1, ч.2, ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
08.09.2016 Протокол № 99 от 08.09.2016г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии. | Завершено дисциплинарное производство. |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Статус: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
Сведения о прекращении членства в Ассоциации
Дата прекращения членства: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
Прекращено членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» с 11.03.2024 года. | основание пункт 2 часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации. | Протокол Правления №639 от 20.03.2024 года. |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 20.03.2024 12:59:17