Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура Проект Сервис» / ООО «Архитектура Проект Сервис»
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Архитектура Проект Сервис» |
Сокращенное наименование: | ООО «Архитектура Проект Сервис» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Соответствует |
Регистрационный номер в реестре СРО: | 78 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 25.03.2010 |
ИНН: | 5017064770 |
ОГРН/ОГРНИП: | 1065017025226 |
Дата государственной регистрации: | 19.06.2006 |
Руководитель (ФИО): | Генеральный директор Бостан Елена Владимировна |
Юридический адрес: | 143500, Московская область, Истринский район, город Истра, улица Главного Конструктора В.И.Адасько, дом 9, офис 9 |
Контактные телефоны: | +7 (496) 319-69-96 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 150 000 |
Размер обязательств по одному договору подряда (уровень ответственности): | Первый уровень ответственности — стоимость работ по договору не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:
Статус права: | Действует |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | V |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | |
В отношении объектов использования атомной энергии: |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:
Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
---|---|---|
П-038771 | 30.10.2017 | Зацепин Михаил Владимирович |
П-037178 | 26.10.2017 | Серов Роман Александрович |
Сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о страховщике и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности:
Страховая компания: | АО «ЗеттаСтрахование». |
Страховой полис: | СРО-4000330205/7 |
Страховая сумма: | 20 000 000-00 рублей. |
Дата окончания действия договора страхования: | 29.09.2025г. |
Сведения о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий:
Номер акта и дата контрольной проверки: | Результаты: |
---|---|
№78 от 17.03.2011 г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 05.04.2011 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1004/01 от 10.04.2012 г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 12.05.2012 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№0104/01 от 01.04.2013 г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 14.05.2013 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№3103/01 от 31.03.2014 г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 30.04.2014 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№1205/01-П от 12.05.2015 г. | Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№0606/01-П от 06.06.2016 г. | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. Нарушения устранены от 04.07.2016 г. Соответствует требованиям к выдаче Свидетельства о допуске к работам. |
№2311/02-П от 23.11.2017 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1210/01-П от 12.10.2018 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№2908/01-П от 29.08.2019 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№2207/02-П от 22.07.2020 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1105/03-П от 11.05.2021 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№2305/01-П от 23.05.2022 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1705/01-П от 17.05.2023 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
№1902/01-П от 19.02.2024 г. | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО». |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
Дата принятия решения: | Мера дисциплинарного воздействия: |
---|---|
| |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Статус: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
Приостановлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0056.04-2014-5017064770-П-120 от 27.10.2014 года, с 30.09.2016 года по 24.11.2016 года в отношении всех видов работ | в соответствии с п.3, ч.2 и ч.3 ст. 55.15 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Протокол Правления № 322 от 30.09.2016г. |
Возобновлено действие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0056.04-2014-5017064770-П-120 от 27.10.2014 года в отношении всех видов работ. | — | Протокол Правления № 324 от 07.10.2016г. |
Приостановлено с 01.10.2018 года по 27.12.2018 года право осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства | в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Протокол Правления №418 от 01.10.2018г. |
Возобновлено с 01.11.2018 года право осуществления подготовки проектной документации объектов капитального строительства | — | Протокол Правления №424 от 01.11.2018г. |
Сведения о прекращении членства в Ассоциации
Дата прекращения членства: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
| | |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 02.10.2024 15:46:44