Полное наименование: | Акционерное общество «ТУКС-1» |
Сокращенное наименование: | АО «ТУКС-1» |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством РФ и (или) внутренними документами СРО: | Не соответствует |
Регистрационный номер в реестре СРО: | 277 |
Дата регистрации в реестре СРО: | 09.10.2018 |
ИНН: | 7703009521 |
ОГРН/ОГРНИП: | 1027739025027 |
Дата государственной регистрации: | 31.05.1994 |
Руководитель (ФИО): | Генеральный директор Ахтомов Алексей Викторович |
Юридический адрес: | 123104, город Москва, улица Большая Бронная, дом 25, строение 3 |
Контактные телефоны: | +7 (495) 694-09-48 |
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда: | 500 000 |
Размер обязательств по одному договору подряда (уровень ответственности): | Третий уровень ответственности — стоимость работ по договору не превышает триста миллионов рублей |
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств: | |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности): |
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:
Статус права: | Прекращено |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии): | V |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии): | |
В отношении объектов использования атомной энергии: |
Сведения о специалистах которые включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий и архитектурно-строительного проектирования:
Идентификационный номер: | Дата внесения: | ФИО: |
---|---|---|
П-092375 | 09.01.2019 | Ахтомов Алексей Викторович |
П-092376 | 09.12.2019 | Поваляев Дмитрий Борисович |
Сведения о наличии договора страхования гражданской ответственности, в том числе сведения о страховщике и о размере страховой суммы по договору страхования гражданской ответственности:
Страховая компания: | ООО «ЗеттаСтрахование». |
Страховой полис: | СРО-0011188484/103 |
Страховая сумма: | 20 000 000-00 рублей. |
Дата окончания действия договора страхования: | 29.09.2021 г. |
Сведения о проведении Контрольной комиссией Ассоциации «СРО «ОПрО» контрольных мероприятий:
Дата: | Результаты: |
---|---|
24.10.2019 | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО» |
16.09.2020 | Соответствует требованиям Ассоциации «СРО «ОПрО» |
Факты применения мер дисциплинарного воздействия:
Дата принятия решения: | Мера дисциплинарного воздействия: |
---|---|
18.07.2019 (Протокол № 162 от 18.07.2019г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии.) | Дисциплинарное производство не открывалось. |
20.09.2019 (Протокол № 169 от 20.09.2019г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Открыто дисциплинарное производство. Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 14.11.2019г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
14.11.2019 (Протокол №174 от 14.11.2019г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 28.11.2019г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
28.11.2019 (Протокол №175 от 28.11.2019г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 19.12.2019г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
19.12.2019 (Протокол №177 от 19.12.2019г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 16.01.2020г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
16.01.2020 (Протокол №179 от 16.01.2020г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 06.02.2020г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
06.02.2020 (Протокол №180 от 06.02.2020г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 27.02.2020г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
27.02.2020 (Протокол №183 от 27.02.2020г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 02.04.2020г. (в соответствии со статьей 55.15 часть 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации). |
03.06.2020 (Протокол №185 от 03.06.2020г. Заседания органа по рассмотрению дел о применении мер дисциплинарного воздействия Дисциплинарной комиссии). | Завершено дисциплинарное производство. |
Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении права осуществлять подготовку проектной документации, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:
Статус: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
Сведения о прекращении членства в Ассоциации
Дата прекращения членства: | Основание: | Протокол: |
---|---|---|
Прекращено членство в Ассоциации «СРО «ОПрО» с 23.04.2021 года. | п. 2) часть 2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Протокол Правления №521 от 26.04.2021г. |
Дата и время создания информации на сайте: 22.01.2020 00:00:00
Дата и время обновления информации: 26.04.2021 15:26:02